Uitslagen 2019
Hierbij de uitslagen van afgelopen zaterdag!!
Jeugd jongens | ||
Plaats | Naam | Eind tijd |
1 | Jacco Bolte | 00:14:23 |
2 | Jonas Uithuisje | 00:14:28 |
3 | Monne Rats | 00:15:14 |
4 | Joey Sahyoun | 00:15:47 |
5 | Matteo van der Velden | 00:15:55 |
6 | Tijn van de Hoef | 00:16:22 |
7 | Indy Tiben | 00:16:22 |
8 | Bram van den Berg | 00:16:29 |
9 | Casper van der Linden | 00:16:29 |
10 | Joris Besselink | 00:17:10 |
11 | Adne de Munnik | 00:17:15 |
12 | Kasper ter Veen | 00:17:43 |
13 | Jelmer de Graaf | 00:18:03 |
14 | Joey Bleijenberg | 00:18:11 |
15 | Rogier Ottenhof | 00:18:19 |
16 | Djaz Tiben | 00:18:21 |
17 | Bryan Berkeljon | 00:18:25 |
18 | Hidde van den Maagdenberg | 00:18:32 |
19 | Lode Prins | 00:19:00 |
20 | Arnoud de Graaf | 00:19:11 |
21 | Brent Wierenga | 00:19:19 |
22 | Jelle Moes | 00:20:11 |
23 | Oscar Parker | 00:21:16 |
24 | Jelle Weststrate | 00:21:22 |
25 | Reijer Stavenuiter | 00:21:26 |
26 | Lars Boeve | 00:24:42 |
Jeugd meisjes | ||
Plaats | Naam | Eindtijd |
1 | Alexandra Koenis | 00:13:16 |
2 | Anouk Venema | 00:15:24 |
3 | Emilie Fekkes | 00:16:23 |
4 | Wieke van Stuivenberg | 00:17:21 |
5 | Fien Hulsenboom | 00:17:41 |
6 | Marthe Hoogenboom | 00:18:47 |
7 | Lena Moes | 00:18:53 |
8 | Elin Besselink | 00:18:54 |
9 | Ymke Nyqvist | 00:19:17 |
10 | Lize Franke | 00:19:39 |
11 | Meike van der Linden | 00:20:00 |
12 | Rinske van Stuivenberg | 00:20:59 |
13 | Wies Kuiper | 00:21:00 |
14 | Puck Zunnebeld | 00:21:26 |
15 | Brecht Brondsema | 00:21:26 |
16 | Maud Oosterloo | 00:21:28 |
17 | Vera Hoogenboom | 00:22:53 |
18 | Emmy Prins | 00:23:22 |
Junioren jongens | ||
Plaats | Naam | Eindtijd |
1 | Steven Koenis | 00:26:50 |
2 | Tjibbe Nyqvist | 00:27:12 |
3 | Bjorn Engel | 00:27:27 |
4 | Wessel Bolte | 00:29:09 |
5 | Luca Gerringa | 00:29:42 |
6 | Thymen Meeuwisse | 00:30:01 |
7 | Hugo Schinkel | 00:30:02 |
8 | Sander van Kralingen | 00:31:11 |
9 | Senne Jonkvorst | 00:31:14 |
10 | Tjalling Venema | 00:31:33 |
11 | Simon Vellekoop | 00:31:43 |
12 | Sjors Zautsen | 00:32:35 |
13 | Ziyad Almahmood | 00:33:00 |
14 | Lars van Engen | 00:33:02 |
15 | Joran van Barneveld | 00:33:02 |
16 | Marten de Haan | 00:33:17 |
17 | Zef Zunnebeld | 00:33:52 |
18 | Thijmen Weststrate | 00:35:29 |
19 | Tom Kolk | 00:38:19 |
Junioren meisjes | ||
Plaats | Naam | Eindtijd |
1 | Lynn Oosterhuis | 00:28:00 |
2 | Aneesa Almahmood | 00:28:30 |
3 | Lisa Frankhuisen | 00:28:32 |
4 | Celeste Koopman | 00:30:00 |
5 | Inte van Kralingen | 00:30:38 |
6 | Iris Winkel | 00:32:09 |
7 | Ella Marie Kurzmann | 00:32:32 |
8 | Floor Fekkes | 00:34:35 |
9 | Isa Verbrugge | 00:34:50 |
10 | Isa Mostert | 00:35:00 |
11 | Lola Schellekens | 00:35:15 |
12 | Sèra van Dijk | 00:35:15 |
13 | Ymke de Haan | 00:36:08 |
14 | Jara Hulsenboom | 00:40:44 |
15 | Yara Westland | 00:48:17 |
Eén reactie